| Media | נגטיב ושקופיות, צבע ושחור/לבן |
| שקופיות 35 מ"מ | Slides with mounts 1.0-3.2mm thick, 49-50.8mm wide |
| רצועות סרט 35 מ"מ | 2-6 frames; strips of 1-6 frames can be scanned with optional STRIP FILM HOLDER FH-3 |
| סרט APS | Cartridges of 15, 25, and 40 frames can be scanned with optional IX240 FILM ADAPTER IA-20(S) |
| זכוכית נושאת למיקרוסקופ | Prepared slides (26 x 76mm, 0.8-1.5mm thick) can be scanned with optional MEDICAL SLIDE HOLDER FH-G1 |
| צמצם / תחום סריקה בפיקסל | MA-21: 25.1 x 36.8mm/(3,946 x 5,782)
SA-21: 25.1 x 38.0mm/(3,946 x 5,959)
IA-20(S): 18.6 x 28.4mm/(2,916 x 4,453) |
| שיטת סריקה | Fixed film, movable plane single-pass optical |
| מקור האור | RGB and Infrared (IR) LEDs |
| חיישן | 3,964-pixel linear CCD |
| הפרדת צבעים | Performed by RGB LEDs |
| רזולוציה אופטית | Up to 4,000 pixels per inch |
| ממיר אנלוגי לדיגיטלי | 14 bits per color channel red green and blue |
| טווח צפיפות | 4.2 |
| פלט | Full color or grayscale at 8 or 16 bits per color channel |
| מיקוד | Autofocus and manual focus; autofocusing point selectable |
| ממשק | USB 2.0 |
| דרישות הספק | 100-240V AC, 50/60Hz |
| סביבת עבודה | Temperature: 10-35(deg) (50-95(deg)F);
Relative Humidity: 20-60% RH (non-condensing)
|
| מידות במ"מ (מקורבות) | 96X172X315 מ"מ |
| משקל בגרמים (בקירוב) | 3 ק"ג |
| זמן סריקה | (time to complete preview or scan when no options selected)
Preview: 14 seconds
Scan*: 38 seconds
*Includes time required to display the scanned image |